GRAN FINAL III CIRCUITO GREEN MONDAY 2019-2020
A tan solo 2 jornadas para la gran final, prevista para el 28 de septiembre, les mostramos el ranking con una puntuación muy reñida entre los 3 primeros puestos.
¡Aún están a tiempo de recuperar puestos!
1 | CB23273941 | CANALDA JULIAN, ANTONIO | 709 |
2 | CB02505847 | ROJO GAMBIN, ENRIQUE | 707 |
3 | CB23512786 | ROBSON, MICHAEL EUGENE | 707 |
4 | CB23366352 | FORGAS GARCIA, DANIEL | 690 |
5 | CB23115951 | LAZARO ORUS, ANGEL | 689 |
6 | CB23227003 | PALOMA MURGA, ALEJANDRO | 670 |
7 | CB23332084 | FERNANDEZ DIEZ, JULIAN | 664 |
8 | CB23124130 | BARON PALACIO, CARLOS | 634 |
9 | CB23505218 | FERRON SOLANA, MANUEL | 596 |
10 | CB23514715 | UYA PEREZ, EVA | 581 |
Debido a la situación actual y cumpliendo con las recomendaciones y protocolos establecidos, queda suspendida la realización de la comida prevista después del último torneo de la temporada y la entrega de premios se realizará de forma personalizada.