Clasificación 18 hoyos - Ranking EIBGA by Club Golf Barcelona
Perfil | Nombre | Apellido | HCP | 1 | 2 | Open de Francia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Money List | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleix | Salanova | 13,1 | 41 | 6 | 41 | ||||||||||||
Alvaro | Palomar | 3,4 | 30 | 26 | 56 | ||||||||||||
Daniil | Taldykin | 18,4 | 28 | 28 | |||||||||||||
Julia Libing | Mangas | 41 | 18 | 10 | 32 | 36 | 35 | 5 | 113 | ||||||||
Alejandro | Pujol | 7,3 | 22 | 22 | |||||||||||||
Yago | Izquierdo | 13,1 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||
Tom | Negre | 18,4 | 35 | 32 | 37 | 40 | 36 | 44 | 180 | ||||||||
Jon | Julia | 14,3 | 35 | 28 | 28 | 35 | 8 | 126 | |||||||||
Esteve | Company | 27,6 | 23 | 23 | 34 | 0 | 80 | ||||||||||
Valeria | Biarge | 1,6 | 35 | 35 | 15 | 70 | |||||||||||
Ricardo | Fuentes | 16,3 | 35 | 36 | 38 | 22 | 42 | 30 | 39 | 37 | 123 | 279 | |||||
Joan | Panisello | 3 | 40 | 22 | 30 | 35 | 24 | 127 | |||||||||
Marcos | Lorenzo | 19,3 | 28 | 26 | 32 | 34 | 23 | 20 | 29 | 29 | 47 | 27 | 202 | ||||
Álex | Giménez | 21,4 | 30 | 27 | 27 | 26 | 24 | 13 | 21 | 0 | 168 | ||||||
Kanran | Hababou | 19,6 | 29 | 27 | 33 | 39 | 30 | 30 | 6 | 188 | |||||||
Arnau | Montull | 20,4 | 31 | 37 | 29 | 31 | 30 | 32 | 34 | 34 | 45 | 22 | 39 | 45 | 364 | ||
Juan | de Castro | 13,5 | 39 | 38 | 28 | 33 | 32 | 24 | 33 | 30 | 227 | ||||||
Alejandro | de Castro | 6,4 | 39 | 38 | 34 | 29 | 30 | 27 | 170 | ||||||||
Xavier | Rosell | 7 | 24 | 35 | 35 | 35 | 41 | 33 | 34 | 30 | 35 | 63 | 302 | ||||
Carla | Rosell | 13,7 | 32 | 33 | 35 | 27 | 4 | 127 | |||||||||
Didac | Parra | 11,2 | 38 | 33 | 32 | 19 | 35 | 27 | 26 | 4 | 200 | ||||||
Joan | Escayola | 16,6 | 35 | 36 | 33 | 36 | 31 | 27 | 34 | 32 | 13 | 264 |
Clasificación 9 hoyos - Ranking EIBGA by Club Golf Barcelona
Perfil | Nombre | Apellido | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Money List | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau | Aiguadé | 0 | ||||||||||||
Nil | Aiguadé | 0 | ||||||||||||
Alex | Marcos | 50 | 17 | 21 | 19 | 22 | 20 | 79 | ||||||
Nicolas | Quixano | 52 | 15 | 20 | 19 | 2 | 54 | |||||||
Alvaro | De Castro | 41 | 21 | 21 | 15 | 16 | 10 | 73 | ||||||
Aleix | Salanova | 37 | 11 | -1 | 11 | |||||||||
Guillem | Parra | 54 | 16 | 6 | 12 | 13 | 18 | -1 | 65 | |||||
Marc | Escayola | 46 | 16 | 18 | 12 | 23 | 11 | 19 | 21 | 99 | ||||
Anis | Hababou | 43 | 18 | 17 | 13 | 19 | 3 | 69 | ||||||
Tahiri | Salinas | 43 | 22 | 13 | 3 | 35 | ||||||||
Nassim | Hababou | 26,1 | 0 | 23 | 18 | 14 | 17 | 10 | 72 |